KBO 홈런 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기홈런
1 김도영 KIA 135 45
2 힐리어드 KT 142 44
3 오스틴 LG 144 41
4 강백호 한화 131 34
5 나성범 KIA 140 31
6 노시환 한화 127 29
7 데이비슨 키움 124 28
8 디아즈 삼성 144 26
9 한동희 롯데 109 25
10 김재환 SSG 131 24
11 양의지 두산 135 23
12 카스트로 KIA 99 21
13 박건우 NC 129 20
13 최정 SSG 71 20
13 페라자 한화 132 20
13 허인서 한화 130 20
17 문정빈 LG 91 19
17 박재현 KIA 132 19
19 김주원 NC 131 18
19 레이예스 롯데 144 18
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기