K리그1 득점 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기득점
1 야고 울산 26 16
1 클리말라 서울 30 16
3 무고사 인천 30 14
4 마테우스 안양 31 12
4 이동경 울산 32 12
6 티아고 전북 25 11
7 아이데일 광주 17 10
7 김대원 강원 31 10
7 갈레고 부천 32 10
10 네게바 제주 30 9
11 이호재 포항 20 8
11 정재희 대전 24 8
11 아부달라 강원 27 8
11 고재현 김천 29 8
11 이승우 전북 32 8
11 정승원 서울 33 8
17 아일톤 안양 20 7
17 디오고 대전 28 7
17 페리어 인천 29 7
17 주민규 대전 32 7
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기