K리그1 공격포인트 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기공격포인트
1 이동경 울산 32 25
2 김대원 강원 31 19
3 마테우스 안양 31 18
4 야고 울산 26 17
4 클리말라 서울 30 17
6 무고사 인천 30 16
7 정승원 서울 33 15
8 갈레고 부천 32 14
9 문선민 서울 31 13
10 아이데일 광주 17 12
10 티아고 전북 25 12
10 디오고 대전 28 12
10 네게바 제주 30 12
10 이승우 전북 32 12
15 고재현 김천 29 11
16 정재희 대전 24 10
16 루빅손 대전 33 10
18 송민규 서울 25 9
18 이명재 대전 26 9
18 서진수 대전 28 9
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기