MLB 탈삼진 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기탈삼진
1 제이콥 미저라우스키 밀워키 30 252
2 개빈 윌리엄스 클리블랜드 32 248
3 딜런 시즈 토론토 29 239
3 캠 슐리틀러 뉴욕 양키스 33 239
5 크리스토퍼 산체스 필라델피아 33 231
6 헤수스 루자르도 필라델피아 30 221
7 리드 디트머스 LA 에인절스 32 211
8 로건 길버트 시애틀 32 205
8 타지 브래들리 미네소타 31 205
10 제이콥 디그롬 텍사스 31 201
11 케이드 카발리 워싱턴 32 200
11 크리스 세일 애틀랜타 27 200
11 폴 스킨스 피츠버그 32 200
14 놀란 맥클린 뉴욕 메츠 31 194
15 잭 휠러 필라델피아 28 193
15 파커 메식 클리블랜드 32 193
17 타릭 스쿠발 LA 다저스 26 186
18 션 버크 화화이트삭스 32 185
18 체이스 번스 신시내티 29 185
20 케빈 가우스먼 시카고 컵스 32 184
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기