MLB 다승 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기다승
1 소니 그레이 보스턴 29 18
1 크리스토퍼 산체스 필라델피아 33 18
3 드류 라스무센 탬파베이 30 16
3 에두아르도 로드리게스 애리조나 32 16
3 제이콥 미저라우스키 밀워키 30 16
6 닉 마르티네즈 탬파베이 31 15
6 체이스 번스 신시내티 29 15
6 포스터 그리핀 클리블랜드 31 15
9 개빈 윌리엄스 클리블랜드 32 14
9 브랙스톤 애쉬크레프트 피츠버그 28 14
9 야마모토 요시노부 LA 다저스 28 14
9 잭 휠러 필라델피아 28 14
9 캠 슐리틀러 뉴욕 양키스 33 14
9 크리스 세일 애틀랜타 27 14
9 헤수스 루자르도 필라델피아 30 14
16 로비 레이 샌디에이고 31 13
16 샌디 알칸타라 마이애미 36 13
16 아론 애쉬비 밀워키 75 13
16 케이드 카발리 워싱턴 32 13
20 놀란 맥클린 뉴욕 메츠 31 12
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기