KBO 타율 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기타율
1 구자욱 삼성 114 .371
2 레이예스 롯데 144 .363
3 최원준 KT 140 .356
4 오스틴 LG 144 .331
5 박성한 SSG 144 .330
6 박민우 NC 138 .320
7 김지찬 삼성 134 .315
8 김민석 두산 135 .310
9 김도영 KIA 135 .308
10 서건창 키움 99 .308
11 한동희 롯데 109 .306
12 디아즈 삼성 144 .305
13 힐리어드 KT 142 .304
14 나성범 KIA 140 .303
15 최형우 삼성 137 .301
16 박건우 NC 129 .301
17 김성윤 삼성 125 .300
18 데이비슨 키움 124 .297
19 문현빈 한화 132 .297
20 이우성 NC 123 .294

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

없으요333333

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.