KBO 평균자책 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기평균자책
1 김재열 NC 2 0.00
1 김현수 KIA 1 0.00
1 박용재 삼성 1 0.00
1 송재영 롯데 1 0.00
1 이민호 LG 1 0.00
1 이재익 삼성 4 0.00
1 최원준 두산 2 0.00
1 최주형 두산 8 0.00
1 최지명 LG 1 0.00
1 하동준 한화 1 0.00
11 유영찬 LG 13 0.75
12 김기준 롯데 8 1.17
13 곽빈 두산 27 2.24
14 올러 KIA 30 3.13
15 최민석 두산 27 3.20
16 고영표 KT 29 3.28
17 네일 KIA 31 3.49
18 후라도 삼성 24 3.54
19 알칸타라 키움 25 3.87
20 구창모 NC 29 4.03

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

없으요333333

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.