KBO 탈삼진 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기탈삼진
1 곽빈 두산 27 197
2 로드리게스 롯데 29 186
3 고영표 KT 29 183
4 올러 KIA 30 180
5 라일리 NC 22 162
6 비슬리 롯데 27 159
7 네일 KIA 31 156
8 벤자민 두산 24 141
9 잭로그 두산 31 139
10 알칸타라 키움 25 137
11 구창모 NC 29 133
12 안우진 키움 23 132
13 최민석 두산 27 129
14 나균안 롯데 26 128
15 박세웅 롯데 27 127
16 톨허스트 LG 30 126
17 김진욱 롯데 26 123
18 김건우 SSG 28 120
19 최원태 삼성 24 119
20 원태인 삼성 26 117
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기