KBO 다승 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기다승
1 고영표 KT 29 15
1 임찬규 LG 31 15
3 최민석 두산 27 14
4 네일 KIA 31 13
5 구창모 NC 29 12
5 양현종 KIA 26 12
5 톨허스트 LG 30 12
8 곽빈 두산 27 11
8 올러 KIA 30 11
8 왕옌청 한화 26 11
11 로드리게스 롯데 29 10
11 비슬리 롯데 27 10
11 소형준 KT 23 10
14 김건우 SSG 28 9
14 김민준 SSG 17 9
14 류현진 한화 25 9
14 박정민 롯데 63 9
14 벤자민 두산 24 9
14 아빌라 SSG 14 9
14 알칸타라 키움 25 9
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기