MLB 홈런 순위 - 선수 개인 기록

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 선수 순위

리그별 선수 개인 기록 상위 20명입니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위선수팀경기홈런
1 카일 슈와버 필라델피아 156 45
1 피트 크로우-암스트롱 시카고 컵스 162 45
3 피트 알론소 볼티모어 161 43
4 요르단 알바레스 휴스턴 158 42
4 주니어 카미네로 탬파베이 162 42
6 맷 올슨 애틀랜타 162 41
6 벤 라이스 뉴욕 양키스 154 41
6 헌터 굿맨 콜로라도 138 41
9 라파엘 데버스 샌프란시스코 148 37
10 무라카미 무네타카 화화이트삭스 127 35
10 브랜든 로우 피츠버그 150 35
12 CJ 에이브람스 워싱턴 152 33
12 미구엘 바가스 화화이트삭스 159 33
12 오카모토 가즈마 토론토 156 33
15 살 스튜어트 신시내티 162 32
16 콜슨 몽고메리 화화이트삭스 153 31
17 놀란 아레나도 애리조나 152 30
17 루이스 가르시아 뉴욕 양키스 147 30
17 매니 마차도 샌디에이고 158 30
17 엘리 데 라 크루즈 신시내티 143 30
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기