2026/27 프리미어리그 순위

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026/27 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위팀경기승무패득실승점최근 5경기
1 아스널 9 8 0 1 +9 24 승승승승패
2 맨체스터 시티 9 7 0 2 +10 21 패패승승승
3 브라이턴 앤 호브 9 6 1 2 +17 19 승패승승승
4 첼시 9 5 1 3 +4 16 승패승승패
5 리버풀 9 4 3 2 +2 15 패승승패승
6 브렌트퍼드 9 3 5 1 +7 14 승무패무승
7 에버턴 9 3 4 2 0 13 승패패무승
8 본머스 9 3 3 3 +1 12 승승승패패
9 토트넘 홋스퍼 9 3 3 3 0 12 승승승무패
10 애스턴 빌라 9 3 3 3 -3 12 무승승무승
11 헐 시티 9 2 5 2 +1 11 무무패무패
12 리즈 유나이티드 9 2 5 2 +1 11 패무무패무
13 뉴캐슬 유나이티드 9 3 2 4 -3 11 패승패패승
14 입스위치 타운 9 3 2 4 -4 11 무무패승패
15 풀럼 9 2 3 4 -2 9 무승승패무
16 코벤트리 시티 9 3 0 6 -7 9 승패패승승
17 맨체스터 유나이티드 9 1 4 4 -5 7 패패무무무
18 크리스털 팰리스 9 2 1 6 -12 7 패패패승무
19 노팅엄 포레스트 9 1 3 5 -6 6 패무패패패
20 선덜랜드 9 1 2 6 -10 5 패무패패패
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기