2026 MLB 순위

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

내셔널리그

순위팀경기승무패승률게임차최근 5경기
1 밀워키 162 103 0 59 0.636 - 승승승승승
2 LA다저스 162 100 0 62 0.617 - 패패승승승
3 애틀랜타 162 94 0 68 0.580 - 승패패승패
4 샌디에이고 162 91 0 71 0.562 9 승승패승승
5 시카고컵스 162 89 0 73 0.549 14 패승패패승
6 필라델피아 162 88 0 74 0.543 6 패패패패승
7 애리조나 162 86 0 76 0.531 14 승승승패패
8 피츠버그 162 82 0 80 0.506 21 패승패패승
9 마이애미 162 80 0 82 0.494 14 승패승패승
10 워싱턴 162 77 0 85 0.475 17 승승승패승
11 세인트루이스 162 77 0 85 0.475 26 승패패패패
12 신시내티 162 75 0 87 0.463 28 패승패승패
13 뉴욕메츠 162 74 0 88 0.457 20 승패패승패
14 샌프란시스코 162 65 0 97 0.401 35 패패패패패
15 콜로라도 162 58 0 104 0.358 42 패패패승패

아메리칸리그

순위팀경기승무패승률게임차최근 5경기
1 탬파베이 162 98 0 64 0.605 - 패패승승패
2 뉴욕양키스 161 93 0 68 0.578 4.5 패승승패승
3 보스턴 162 87 0 75 0.537 11 승패승승패
4 클리블랜드 162 85 0 77 0.525 - 패승승승패
5 시카고W 162 84 0 78 0.519 1 패승승패승
6 휴스턴 162 81 0 81 0.500 - 패승패승승
7 텍사스 162 80 0 82 0.494 1 패승패승패
8 볼티모어 161 79 0 82 0.491 18.5 승승승승패
9 토론토 162 79 0 83 0.488 19 패패승패승
10 미네소타 162 77 0 85 0.475 8 승승승패승
11 시애틀 162 76 0 86 0.469 5 승패패승승
12 디트로이트 162 76 0 86 0.469 9 패패승승패
13 캔자스시티 162 69 0 93 0.426 16 승패패패승
14 애슬레틱스 162 64 0 98 0.395 17 승패승패패
15 LA에인절스 162 62 0 100 0.383 19 패승승패패
Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.
PC 버전으로 보기