2026/27 NBA 순위

본문 바로가기

리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026/27 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

동부 컨퍼런스

순위팀경기승패승률게임차최근 5경기
1 필라델피아 9 8 1 0.889 -
2 디트로이트 8 6 2 0.750 1.5
3 보스턴 8 6 2 0.750 1.5
4 애틀랜타 9 5 4 0.556 3
5 토론토 8 4 4 0.500 3.5
6 클리블랜드 8 4 4 0.500 3.5
7 워싱턴 8 4 4 0.500 3.5
8 뉴욕 8 4 4 0.500 3.5
9 마이애미 8 3 5 0.375 4.5
10 샬럿 9 3 6 0.333 5
11 인디애나 9 3 6 0.333 5
12 올랜도 7 2 5 0.286 5
13 브루클린 8 2 6 0.250 5.5
14 시카고 8 1 7 0.125 6.5
15 밀워키 8 1 7 0.125 6.5

서부 컨퍼런스

순위팀경기승패승률게임차최근 5경기
1 포틀랜드 7 6 1 0.857 -
2 LA레이커스 9 7 2 0.778 -
3 휴스턴 9 7 2 0.778 -
4 오오클라호마 시티 8 6 2 0.750 0.5
5 샌안토니오 8 6 2 0.750 0.5
6 멤피스 8 6 2 0.750 0.5
7 미네소타 9 6 3 0.667 1
8 골든스테이트 8 5 3 0.625 1.5
9 덴버 7 4 3 0.571 2
10 뉴올리언즈 8 4 4 0.500 2.5
11 댈러스 8 4 4 0.500 2.5
12 피닉스 6 1 5 0.167 4.5
13 LA클리퍼스 8 1 7 0.125 5.5
14 새크라멘토 8 1 7 0.125 5.5
15 유타 8 1 7 0.125 5.5

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

2123123333333없으요

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.