2026 K리그1 순위

본문 바로가기

리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위팀경기승무패득실승점최근 5경기
1 서울 34 20 7 7 +31 67 패무무승패
2 울산 34 16 6 12 +6 54 승무승패패
3 대전 34 13 11 10 +12 50 무승승승무
4 인천 34 13 10 11 +9 49 승승무승무
5 전북 34 12 13 9 +10 49 무무승패무
6 강원 34 11 15 8 +9 48 패무무승무
7 제주 34 12 11 11 +2 47 무패패패승
8 안양 34 11 13 10 -7 46 승무무승승
9 포항 34 11 10 13 -9 43 무무무패승
10 김천 34 5 20 9 -8 35 무패무패승
11 부천 34 7 11 16 -16 32 패패패패패
12 광주 34 3 13 18 -39 22 무승패승무

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

2123123333333없으요

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.