2026/27 KBL 순위

본문 바로가기

리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026/27 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위팀경기승패승률게임차최근 5경기
1 서울 삼성 11 10 1 0.909 - 승패승승승
2 서울 SK 7 5 2 0.714 3 패승승승승
3 안양 정관장 11 7 4 0.636 3 승패패패승
4 원주 DB 11 6 5 0.545 4 승패패승승
5 대구 한국가스공사 12 6 6 0.500 4.5 승패승승패
6 수원 KT 11 5 6 0.455 5 승승패패패
7 창원 LG 10 4 6 0.400 5.5 패승패승패
8 부산 KCC 12 4 8 0.333 6.5 승승패패패
8 고양 소노 12 4 8 0.333 6.5 패패패패승
10 울산 현대모비스 11 3 8 0.273 7 패패승패패

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

2123123333333없으요

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.