2026 KBO 순위

본문 바로가기

리그 순위

리그별 팀 순위입니다. 팀 이름 옆의 별을 누르면 내 팀으로 등록되어 경기일정에서 그 팀 경기가 맨 위에 나옵니다. 2026 시즌 기준이며 30분마다 갱신됩니다.

순위팀경기승무패승률게임차최근 5경기
1 KT 144 90 5 49 0.647 - 승승승승승
2 삼성 144 83 3 58 0.589 8 승패패패패
3 KIA 144 79 2 63 0.556 12.5 승승승패승
4 LG 144 78 1 65 0.545 14 승승패승패
5 두산 144 73 5 66 0.525 17 승승승패패
6 SSG 144 65 5 74 0.468 25 승패승승패
7 롯데 144 64 3 77 0.454 27 패승패승승
8 NC 144 64 2 78 0.451 27.5 패패패패승
9 한화 144 57 4 83 0.407 33.5 패승승패패
10 키움 144 50 4 90 0.357 40.5 승승패패승

회원로그인

회원가입

실시간 채팅 LIVE

2123123333333없으요

Copyright © 굿라이브티비 All rights reserved.